Výsledky
Počet pretekárov: 2345
Por. | Štát | Používateľské meno | DH | SL | SG | GS | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATE 1 DH: 1292 SL: 1616 SG: 992 GS: 1312 Spolu: 5212 | 1292 | 1616 | 992 | 1312 | 5212 | ||
Petits Filets DH: 918 SL: 1737 SG: 874 GS: 1581 Spolu: 5110 | 918 | 1737 | 874 | 1581 | 5110 | ||
BELARUS DH: 1660 SL: 1173 SG: 1276 GS: 930 Spolu: 5039 | 1660 | 1173 | 1276 | 930 | 5039 | ||
caba DH: 900 SL: 1636 SG: 1385 GS: 1076 Spolu: 4997 | 900 | 1636 | 1385 | 1076 | 4997 | ||
tajanaja DH: 948 SL: 1350 SG: 1362 GS: 1236 Spolu: 4896 | 948 | 1350 | 1362 | 1236 | 4896 | ||
opa71 DH: 746 SL: 1840 SG: 856 GS: 1425 Spolu: 4867 | 746 | 1840 | 856 | 1425 | 4867 | ||
Jozejo DH: 800 SL: 1660 SG: 980 GS: 1400 Spolu: 4840 | 800 | 1660 | 980 | 1400 | 4840 | ||
Marina DH: 1172 SL: 1112 SG: 1033 GS: 1516 Spolu: 4833 | 1172 | 1112 | 1033 | 1516 | 4833 | ||
ubscer DH: 1216 SL: 1754 SG: 1515 GS: 291 Spolu: 4776 | 1216 | 1754 | 1515 | 291 | 4776 | ||
baffo_78 DH: 750 SL: 1580 SG: 1660 GS: 780 Spolu: 4770 | 750 | 1580 | 1660 | 780 | 4770 | ||
gioviannicca DH: 700 SL: 1445 SG: 1710 GS: 900 Spolu: 4755 | 700 | 1445 | 1710 | 900 | 4755 | ||
MBříza31 DH: 1232 SL: 918 SG: 1470 GS: 1108 Spolu: 4728 | 1232 | 918 | 1470 | 1108 | 4728 | ||
Best Ski DH: 1645 SL: 1156 SG: 835 GS: 1036 Spolu: 4672 | 1645 | 1156 | 835 | 1036 | 4672 | ||
philalex DH: 1260 SL: 1396 SG: 936 GS: 1065 Spolu: 4657 | 1260 | 1396 | 936 | 1065 | 4657 | ||
Artem Smirnoff DH: 918 SL: 1560 SG: 1100 GS: 1000 Spolu: 4578 | 918 | 1560 | 1100 | 1000 | 4578 | ||
PeterB73 DH: 1080 SL: 1672 SG: 882 GS: 934 Spolu: 4568 | 1080 | 1672 | 882 | 934 | 4568 | ||
11Harry11 DH: 800 SL: 1480 SG: 1340 GS: 874 Spolu: 4494 | 800 | 1480 | 1340 | 874 | 4494 | ||
Segresky DH: 1200 SL: 1096 SG: 1016 GS: 1114 Spolu: 4426 | 1200 | 1096 | 1016 | 1114 | 4426 | ||
Sylwester Zięba DH: 475 SL: 1053 SG: 1428 GS: 1464 Spolu: 4420 | 475 | 1053 | 1428 | 1464 | 4420 | ||
Gflbos DH: 800 SL: 1226 SG: 1280 GS: 1042 Spolu: 4348 | 800 | 1226 | 1280 | 1042 | 4348 | ||
alep66 DH: 1400 SL: 1313 SG: 927 GS: 700 Spolu: 4340 | 1400 | 1313 | 927 | 700 | 4340 | ||
mako79 DH: 1224 SL: 1120 SG: 1076 GS: 910 Spolu: 4330 | 1224 | 1120 | 1076 | 910 | 4330 | ||
Alex McSimon DH: 700 SL: 1420 SG: 1257 GS: 946 Spolu: 4323 | 700 | 1420 | 1257 | 946 | 4323 | ||
HowdyBoy DH: 1311 SL: 994 SG: 819 GS: 1100 Spolu: 4224 | 1311 | 994 | 819 | 1100 | 4224 | ||
paicseb DH: 1140 SL: 888 SG: 1132 GS: 987 Spolu: 4147 | 1140 | 888 | 1132 | 987 | 4147 | ||
jamnica771 DH: 796 SL: 1394 SG: 699 GS: 1224 Spolu: 4113 | 796 | 1394 | 699 | 1224 | 4113 | ||
Zdenda 1 DH: 700 SL: 1078 SG: 1550 GS: 728 Spolu: 4056 | 700 | 1078 | 1550 | 728 | 4056 | ||
Uhornan DH: 1014 SL: 1266 SG: 1043 GS: 727 Spolu: 4050 | 1014 | 1266 | 1043 | 727 | 4050 | ||
Futt DH: 1000 SL: 1000 SG: 1006 GS: 967 Spolu: 3973 | 1000 | 1000 | 1006 | 967 | 3973 | ||
gomes33 DH: 780 SL: 939 SG: 1206 GS: 980 Spolu: 3905 | 780 | 939 | 1206 | 980 | 3905 |
Počet pretekárov: 2345