Výsledky
Počet pretekárov: 2345
Por. | Štát | Používateľské meno | DH | SL | SG | GS | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirby DH: 2200 SL: 2300 SG: 2300 GS: 2200 Spolu: 9000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 9000 | ||
Pavlik Pavlik DH: 2200 SL: 2300 SG: 2300 GS: 2200 Spolu: 9000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 9000 | ||
MrBulge DH: 2200 SL: 2300 SG: 2300 GS: 2200 Spolu: 9000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 9000 | ||
jaku111 DH: 2200 SL: 2300 SG: 2300 GS: 2200 Spolu: 9000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 9000 | ||
JC Killy DH: 2200 SL: 2300 SG: 2300 GS: 2180 Spolu: 8980 | 2200 | 2300 | 2300 | 2180 | 8980 | ||
FeDani77 DH: 2160 SL: 2300 SG: 2300 GS: 2200 Spolu: 8960 | 2160 | 2300 | 2300 | 2200 | 8960 | ||
Zvone92 DH: 2200 SL: 2300 SG: 2200 GS: 2200 Spolu: 8900 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 8900 | ||
vlhova fan club DH: 2180 SL: 2300 SG: 2185 GS: 2200 Spolu: 8865 | 2180 | 2300 | 2185 | 2200 | 8865 | ||
mmbert DH: 1951 SL: 2280 SG: 2300 GS: 2200 Spolu: 8731 | 1951 | 2280 | 2300 | 2200 | 8731 | ||
Aniki DH: 2200 SL: 2300 SG: 2050 GS: 2180 Spolu: 8730 | 2200 | 2300 | 2050 | 2180 | 8730 | ||
Sokkari DH: 2100 SL: 2200 SG: 2300 GS: 2100 Spolu: 8700 | 2100 | 2200 | 2300 | 2100 | 8700 | ||
jurok DH: 2200 SL: 2300 SG: 1929 GS: 2200 Spolu: 8629 | 2200 | 2300 | 1929 | 2200 | 8629 | ||
ciso DH: 1870 SL: 2300 SG: 2220 GS: 2062 Spolu: 8452 | 1870 | 2300 | 2220 | 2062 | 8452 | ||
Tuny87 DH: 2060 SL: 2300 SG: 1930 GS: 1840 Spolu: 8130 | 2060 | 2300 | 1930 | 1840 | 8130 | ||
Lacko506 DH: 1842 SL: 2076 SG: 2080 GS: 2018 Spolu: 8016 | 1842 | 2076 | 2080 | 2018 | 8016 | ||
Zar23 DH: 2080 SL: 2100 SG: 1875 GS: 1940 Spolu: 7995 | 2080 | 2100 | 1875 | 1940 | 7995 | ||
superalex DH: 1739 SL: 2300 SG: 1835 GS: 1980 Spolu: 7854 | 1739 | 2300 | 1835 | 1980 | 7854 | ||
rollo99999 DH: 1560 SL: 2280 SG: 2130 GS: 1820 Spolu: 7790 | 1560 | 2280 | 2130 | 1820 | 7790 | ||
YOKO DH: 1340 SL: 2300 SG: 1940 GS: 2140 Spolu: 7720 | 1340 | 2300 | 1940 | 2140 | 7720 | ||
Filipstar DH: 1692 SL: 2280 SG: 1996 GS: 1750 Spolu: 7718 | 1692 | 2280 | 1996 | 1750 | 7718 | ||
kongodzio DH: 1785 SL: 2300 SG: 1910 GS: 1680 Spolu: 7675 | 1785 | 2300 | 1910 | 1680 | 7675 | ||
ghigno87 DH: 1900 SL: 2300 SG: 1830 GS: 1600 Spolu: 7630 | 1900 | 2300 | 1830 | 1600 | 7630 | ||
Barbor DH: 1416 SL: 2260 SG: 2200 GS: 1680 Spolu: 7556 | 1416 | 2260 | 2200 | 1680 | 7556 | ||
Drejcpo DH: 1632 SL: 1912 SG: 2000 GS: 1900 Spolu: 7444 | 1632 | 1912 | 2000 | 1900 | 7444 | ||
kolomajzna DH: 1350 SL: 2196 SG: 2080 GS: 1716 Spolu: 7342 | 1350 | 2196 | 2080 | 1716 | 7342 | ||
Lumek DH: 1500 SL: 2200 SG: 2140 GS: 1480 Spolu: 7320 | 1500 | 2200 | 2140 | 1480 | 7320 | ||
HG1976 DH: 1400 SL: 2260 SG: 1871 GS: 1740 Spolu: 7271 | 1400 | 2260 | 1871 | 1740 | 7271 | ||
Marky491980 DH: 1550 SL: 2112 SG: 2040 GS: 1562 Spolu: 7264 | 1550 | 2112 | 2040 | 1562 | 7264 | ||
CT 2 DH: 2000 SL: 2080 SG: 1507 GS: 1629 Spolu: 7216 | 2000 | 2080 | 1507 | 1629 | 7216 | ||
CiTiNNETY_1975 DH: 1857 SL: 2100 SG: 1522 GS: 1729 Spolu: 7208 | 1857 | 2100 | 1522 | 1729 | 7208 |
Počet pretekárov: 2345