Výsledky
Počet pretekárov: 1537
Por. | Štát | Používateľské meno | DH | SL | SG | GS | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mitch.b DH: 1450 SL: 1461 SG: 1404 GS: 1660 Spolu: 5975 | 1450 | 1461 | 1404 | 1660 | 5975 | ||
CT 2 DH: 2000 SL: 2080 SG: 1507 GS: 1629 Spolu: 7216 | 2000 | 2080 | 1507 | 1629 | 7216 | ||
André69 DH: 1482 SL: 1700 SG: 1880 GS: 1610 Spolu: 6672 | 1482 | 1700 | 1880 | 1610 | 6672 | ||
ghigno87 DH: 1900 SL: 2300 SG: 1830 GS: 1600 Spolu: 7630 | 1900 | 2300 | 1830 | 1600 | 7630 | ||
Petits Filets DH: 918 SL: 1737 SG: 874 GS: 1581 Spolu: 5110 | 918 | 1737 | 874 | 1581 | 5110 | ||
Cybernator DH: 1409 SL: 1618 SG: 1700 GS: 1580 Spolu: 6307 | 1409 | 1618 | 1700 | 1580 | 6307 | ||
Marky491980 DH: 1550 SL: 2112 SG: 2040 GS: 1562 Spolu: 7264 | 1550 | 2112 | 2040 | 1562 | 7264 | ||
Marina DH: 1172 SL: 1112 SG: 1033 GS: 1516 Spolu: 4833 | 1172 | 1112 | 1033 | 1516 | 4833 | ||
Scipio DH: 1400 SL: 1228 SG: 1307 GS: 1500 Spolu: 5435 | 1400 | 1228 | 1307 | 1500 | 5435 | ||
Lumek DH: 1500 SL: 2200 SG: 2140 GS: 1480 Spolu: 7320 | 1500 | 2200 | 2140 | 1480 | 7320 | ||
Shtol DH: 1106 SL: 1160 SG: 1755 GS: 1480 Spolu: 5501 | 1106 | 1160 | 1755 | 1480 | 5501 | ||
Klarens DH: 656 SL: 970 SG: 687 GS: 1468 Spolu: 3781 | 656 | 970 | 687 | 1468 | 3781 | ||
simu82 DH: 556 SL: 716 SG: 1128 GS: 1466 Spolu: 3866 | 556 | 716 | 1128 | 1466 | 3866 | ||
Sylwester Zięba DH: 475 SL: 1053 SG: 1428 GS: 1464 Spolu: 4420 | 475 | 1053 | 1428 | 1464 | 4420 | ||
veleno70 DH: 1653 SL: 2196 SG: 1700 GS: 1435 Spolu: 6984 | 1653 | 2196 | 1700 | 1435 | 6984 | ||
opa71 DH: 746 SL: 1840 SG: 856 GS: 1425 Spolu: 4867 | 746 | 1840 | 856 | 1425 | 4867 | ||
Thorschti DH: 1418 SL: 2160 SG: 1720 GS: 1416 Spolu: 6714 | 1418 | 2160 | 1720 | 1416 | 6714 | ||
Jozejo DH: 800 SL: 1660 SG: 980 GS: 1400 Spolu: 4840 | 800 | 1660 | 980 | 1400 | 4840 | ||
sparky4x4 DH: 1198 SL: 744 SG: 542 GS: 1400 Spolu: 3884 | 1198 | 744 | 542 | 1400 | 3884 | ||
Hannes 5 DH: 1265 SL: 2060 SG: 1272 GS: 1395 Spolu: 5992 | 1265 | 2060 | 1272 | 1395 | 5992 | ||
PiiTA DH: 1900 SL: 1755 SG: 1731 GS: 1370 Spolu: 6756 | 1900 | 1755 | 1731 | 1370 | 6756 | ||
Revenge 76 DH: 700 SL: 1460 SG: 1760 GS: 1360 Spolu: 5280 | 700 | 1460 | 1760 | 1360 | 5280 | ||
Matteo977 DH: 494 SL: 339 SG: 836 GS: 1352 Spolu: 3021 | 494 | 339 | 836 | 1352 | 3021 | ||
paris1960 DH: 916 SL: 1656 SG: 1860 GS: 1316 Spolu: 5748 | 916 | 1656 | 1860 | 1316 | 5748 | ||
MATE 1 DH: 1292 SL: 1616 SG: 992 GS: 1312 Spolu: 5212 | 1292 | 1616 | 992 | 1312 | 5212 | ||
gmong DH: 1400 SL: 624 SG: 2160 GS: 1297 Spolu: 5481 | 1400 | 624 | 2160 | 1297 | 5481 | ||
Riskio DH: 1206 SL: 2001 SG: 1226 GS: 1296 Spolu: 5729 | 1206 | 2001 | 1226 | 1296 | 5729 | ||
Gab1010 DH: 1370 SL: 2080 SG: 1861 GS: 1295 Spolu: 6606 | 1370 | 2080 | 1861 | 1295 | 6606 | ||
Benessos DH: 950 SL: 1640 SG: 1420 GS: 1240 Spolu: 5250 | 950 | 1640 | 1420 | 1240 | 5250 | ||
tajanaja DH: 948 SL: 1350 SG: 1362 GS: 1236 Spolu: 4896 | 948 | 1350 | 1362 | 1236 | 4896 |
Počet pretekárov: 1537