Výsledky
Počet pretekárov: 2345
| Por. | Štát | Používateľské meno | DH | SL | SG | GS | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bichock SG: 29 GS: 16 Spolu: 45 | 29 | 16 | 45 | ||||
| skoirel SG: 29 GS: 16 Spolu: 45 | 29 | 16 | 45 | ||||
| totolafrite SL: 16 SG: 29 Spolu: 45 | 16 | 29 | 45 | ||||
| naloj SG: 45 Spolu: 45 | 45 | 45 | |||||
| giuliaski02 GS: 44 Spolu: 44 | 44 | 44 | |||||
| ilbubba SL: 22 GS: 20 Spolu: 42 | 22 | 20 | 42 | ||||
| Doublecork DH: 16 GS: 26 Spolu: 42 | 16 | 26 | 42 | ||||
| DanCro SG: 22 GS: 20 Spolu: 42 | 22 | 20 | 42 | ||||
| RJ One SG: 26 GS: 16 Spolu: 42 | 26 | 16 | 42 | ||||
| payoff SL: 26 SG: 16 Spolu: 42 | 26 | 16 | 42 | ||||
| kikko98 DH: 26 SL: 16 Spolu: 42 | 26 | 16 | 42 | ||||
| Nikolov97 SL: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| Filippo GS: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| Kurt Marcel SL: 16 SG: 24 Spolu: 40 | 16 | 24 | 40 | ||||
| aleomb DH: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| Lars Gunnar SL: 24 GS: 16 Spolu: 40 | 24 | 16 | 40 | ||||
| ilkid DH: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| augustos GS: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| Tompa711 SG: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| AGOR SL: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| marta_plevova SL: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| macallan91 GS: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| tomo033 SL: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| roschto SL: 16 SG: 24 Spolu: 40 | 16 | 24 | 40 | ||||
| betthoween DH: 24 SL: 16 Spolu: 40 | 24 | 16 | 40 | ||||
| hans23 SG: 40 Spolu: 40 | 40 | 40 | |||||
| flightgrisu SL: 16 SG: 24 Spolu: 40 | 16 | 24 | 40 | ||||
| banban85310 SL: 16 GS: 24 Spolu: 40 | 16 | 24 | 40 | ||||
| SamGas GS: 38 Spolu: 38 | 38 | 38 | |||||
| Bando2007 SG: 22 GS: 16 Spolu: 38 | 22 | 16 | 38 |
Počet pretekárov: 2345
