Výsledky
Počet pretekárov: 1770
| Por. | Štát | Používateľské meno | DH | SL | SG | GS | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schm DH: 20 SL: 153 SG: 135 GS: 97 Spolu: 405 | 20 | 153 | 135 | 97 | 405 | ||
| Nikola Kapricevski DH: 212 SL: 152 SG: 279 GS: 80 Spolu: 723 | 212 | 152 | 279 | 80 | 723 | ||
| Sasipea DH: 130 SL: 152 SG: 248 GS: 272 Spolu: 802 | 130 | 152 | 248 | 272 | 802 | ||
| Val Senales DH: 88 SL: 152 GS: 238 Spolu: 478 | 88 | 152 | 238 | 478 | |||
| Jakevote DH: 60 SL: 151 SG: 58 GS: 110 Spolu: 379 | 60 | 151 | 58 | 110 | 379 | ||
| ROTTWEILLER DH: 90 SL: 151 SG: 136 GS: 176 Spolu: 553 | 90 | 151 | 136 | 176 | 553 | ||
| boris70 DH: 153 SL: 151 SG: 366 GS: 162 Spolu: 832 | 153 | 151 | 366 | 162 | 832 | ||
| M4RE DH: 50 SL: 150 SG: 36 GS: 118 Spolu: 354 | 50 | 150 | 36 | 118 | 354 | ||
| TFB12 DH: 162 SL: 150 SG: 196 GS: 61 Spolu: 569 | 162 | 150 | 196 | 61 | 569 | ||
| DrJones SL: 150 Spolu: 150 | 150 | 150 | |||||
| emizapata DH: 122 SL: 150 SG: 61 GS: 116 Spolu: 449 | 122 | 150 | 61 | 116 | 449 | ||
| Gasperlau DH: 832 SL: 150 SG: 372 GS: 208 Spolu: 1562 | 832 | 150 | 372 | 208 | 1562 | ||
| NeureutherFelix DH: 87 SL: 148 SG: 285 GS: 48 Spolu: 568 | 87 | 148 | 285 | 48 | 568 | ||
| bilu89 DH: 200 SL: 148 SG: 112 GS: 256 Spolu: 716 | 200 | 148 | 112 | 256 | 716 | ||
| brunoFCP DH: 81 SL: 148 GS: 72 Spolu: 301 | 81 | 148 | 72 | 301 | |||
| roberto firmino DH: 216 SL: 147 SG: 150 GS: 74 Spolu: 587 | 216 | 147 | 150 | 74 | 587 | ||
| Abruzzi DH: 16 SL: 146 SG: 146 GS: 154 Spolu: 462 | 16 | 146 | 146 | 154 | 462 | ||
| sjox7wbe DH: 129 SL: 146 SG: 80 GS: 225 Spolu: 580 | 129 | 146 | 80 | 225 | 580 | ||
| Толян 54 DH: 136 SL: 146 SG: 24 GS: 72 Spolu: 378 | 136 | 146 | 24 | 72 | 378 | ||
| blanc DH: 107 SL: 146 SG: 590 GS: 200 Spolu: 1043 | 107 | 146 | 590 | 200 | 1043 | ||
| eusty68 DH: 200 SL: 145 SG: 200 GS: 100 Spolu: 645 | 200 | 145 | 200 | 100 | 645 | ||
| skyaudi SL: 144 SG: 277 GS: 32 Spolu: 453 | 144 | 277 | 32 | 453 | |||
| Doczorro DH: 36 SL: 144 SG: 118 GS: 80 Spolu: 378 | 36 | 144 | 118 | 80 | 378 | ||
| smooth criminal DH: 100 SL: 144 SG: 208 GS: 114 Spolu: 566 | 100 | 144 | 208 | 114 | 566 | ||
| Kenshiro77 DH: 87 SL: 143 SG: 307 GS: 437 Spolu: 974 | 87 | 143 | 307 | 437 | 974 | ||
| Heitzer DH: 226 SL: 142 SG: 248 GS: 290 Spolu: 906 | 226 | 142 | 248 | 290 | 906 | ||
| Hogfeldt SL: 142 SG: 74 GS: 200 Spolu: 416 | 142 | 74 | 200 | 416 | |||
| SEB2804 DH: 48 SL: 142 SG: 362 GS: 163 Spolu: 715 | 48 | 142 | 362 | 163 | 715 | ||
| škoďák DH: 108 SL: 141 SG: 398 GS: 153 Spolu: 800 | 108 | 141 | 398 | 153 | 800 | ||
| Tuuli93 DH: 72 SL: 140 SG: 301 GS: 26 Spolu: 539 | 72 | 140 | 301 | 26 | 539 |
Počet pretekárov: 1770
