Výsledky
Počet pretekárov: 1537
Por. | Štát | Používateľské meno | DH | SL | SG | GS | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windchill DH: 332 SL: 209 SG: 490 GS: 225 Spolu: 1256 | 332 | 209 | 490 | 225 | 1256 | ||
Mufflon DH: 400 SL: 691 SG: 255 GS: 224 Spolu: 1570 | 400 | 691 | 255 | 224 | 1570 | ||
skymoon74 DH: 352 SL: 685 SG: 358 GS: 224 Spolu: 1619 | 352 | 685 | 358 | 224 | 1619 | ||
Puck74 SL: 112 SG: 350 GS: 223 Spolu: 685 | 112 | 350 | 223 | 685 | |||
Carlos Appleyard DH: 500 SL: 316 SG: 276 GS: 222 Spolu: 1314 | 500 | 316 | 276 | 222 | 1314 | ||
Bionix DH: 97 SL: 268 SG: 60 GS: 222 Spolu: 647 | 97 | 268 | 60 | 222 | 647 | ||
Szymon Piszczatowski DH: 82 SL: 127 SG: 188 GS: 220 Spolu: 617 | 82 | 127 | 188 | 220 | 617 | ||
f f DH: 136 SL: 245 SG: 389 GS: 220 Spolu: 990 | 136 | 245 | 389 | 220 | 990 | ||
Tomas Dreßen DH: 16 SL: 48 GS: 220 Spolu: 284 | 16 | 48 | 220 | 284 | |||
pipi1990 DH: 190 SL: 306 SG: 475 GS: 220 Spolu: 1191 | 190 | 306 | 475 | 220 | 1191 | ||
tttt8 DH: 100 SL: 160 SG: 400 GS: 218 Spolu: 878 | 100 | 160 | 400 | 218 | 878 | ||
Dzidze DH: 200 SL: 404 SG: 412 GS: 218 Spolu: 1234 | 200 | 404 | 412 | 218 | 1234 | ||
Marcobos86 DH: 730 SL: 86 SG: 16 GS: 216 Spolu: 1048 | 730 | 86 | 16 | 216 | 1048 | ||
Rombus DH: 200 SL: 16 SG: 60 GS: 216 Spolu: 492 | 200 | 16 | 60 | 216 | 492 | ||
Míša 1984 DH: 316 SL: 432 SG: 206 GS: 216 Spolu: 1170 | 316 | 432 | 206 | 216 | 1170 | ||
drnoppl DH: 32 SL: 32 SG: 296 GS: 216 Spolu: 576 | 32 | 32 | 296 | 216 | 576 | ||
blobber DH: 431 SL: 456 SG: 420 GS: 216 Spolu: 1523 | 431 | 456 | 420 | 216 | 1523 | ||
Tom21 DH: 116 SL: 180 SG: 233 GS: 214 Spolu: 743 | 116 | 180 | 233 | 214 | 743 | ||
sandisan DH: 112 SL: 348 SG: 452 GS: 213 Spolu: 1125 | 112 | 348 | 452 | 213 | 1125 | ||
pedrodelavega DH: 190 SL: 48 SG: 100 GS: 212 Spolu: 550 | 190 | 48 | 100 | 212 | 550 | ||
diddy dog DH: 300 SL: 193 SG: 77 GS: 211 Spolu: 781 | 300 | 193 | 77 | 211 | 781 | ||
Julio Baptista DH: 116 SL: 408 SG: 850 GS: 210 Spolu: 1584 | 116 | 408 | 850 | 210 | 1584 | ||
aluman DH: 128 SL: 306 SG: 207 GS: 208 Spolu: 849 | 128 | 306 | 207 | 208 | 849 | ||
Wolle1895 DH: 548 SL: 684 SG: 710 GS: 208 Spolu: 2150 | 548 | 684 | 710 | 208 | 2150 | ||
Gasperlau DH: 832 SL: 150 SG: 372 GS: 208 Spolu: 1562 | 832 | 150 | 372 | 208 | 1562 | ||
saha0310 DH: 373 SL: 389 SG: 404 GS: 208 Spolu: 1374 | 373 | 389 | 404 | 208 | 1374 | ||
Toubsen201 DH: 216 SL: 330 SG: 323 GS: 207 Spolu: 1076 | 216 | 330 | 323 | 207 | 1076 | ||
Tony The DH: 1252 SL: 336 SG: 314 GS: 207 Spolu: 2109 | 1252 | 336 | 314 | 207 | 2109 | ||
deitschi DH: 116 SL: 82 SG: 66 GS: 205 Spolu: 469 | 116 | 82 | 66 | 205 | 469 | ||
Lalumpster DH: 76 SL: 380 SG: 197 GS: 205 Spolu: 858 | 76 | 380 | 197 | 205 | 858 |
Počet pretekárov: 1537